Sunlight in Benimàmet, street by street
Pobles de l'Oest district. We estimated 1,360 buildings and 2,059 façades facing the street.
The sun changes with the floor
In Benimàmet, of the 180 sides of the street and streets measured, on a middle floor 39% get little or no direct sun on 21 December, 31% get some and 30% get plenty or lots.
| Floor | Little or no sun | Some sun | Plenty or lots of sun |
|---|---|---|---|
| First floor | 47% | 29% | 24% |
| Middle floor | 39% | 31% | 30% |
| Top floor | 35% | 27% | 38% |
Streets from most to least winter sun
| Street | Buildings | Winter sun by side, middle floor |
|---|---|---|
| Carrer de Benetússer | 11 |
|
| Carrer de Sant Josep | 10 |
|
| Colònia de Paterna | 35 |
|
| Carrer del Miniaturista Messeguer | 22 |
|
| Carrer de Barranco | 2 |
|
| Carrer de Vila de Bèlgida | 1 |
|
| Carrer de Titaigües | 6 |
|
| Carrer de Sinarques | 11 |
|
| Carrer de Cova de Camales | 2 |
|
| Avinguda de l'Estació | 14 |
|
| Carrer de Fortaleny | 37 |
|
| Carrer de Bernardo Prieto | 27 |
|
| Plaça de Serra | 2 |
|
| Carrer de Rafael Tenes Escrich | 36 |
|
| Carrer de Mossén Cobos | 27 |
|
| Carrer dels Fusters | 19 |
|
| Carrer de Cullera | 49 |
|
| Senda de Polvorin | 1 |
|
| Senda del Polvorí | 15 |
|
| Carrer de l'Enginyer Dicenta | 14 |
|
| Carrer de Santiago Calatrava | 7 |
|
| Carrer de Gavarda | 10 |
|
| Carrer del Gravador Montfort | 25 |
|
| Carrer d'Andilla | 25 |
|
| Plaça del Canonge | 2 |
|
| Carrer de Bocairent | 9 |
|
| Carrer de Juan Calatrava | 2 |
|
| Carrer de Sot de Xera | 10 |
|
| Carrer de Silla | 28 |
|
| Carrer del Pouet de la Pedrereta | 11 |
|
| Carrer de l'Ave Maria | 27 |
|
| Carrer de la Iessa | 16 |
|
| Carrer del Mariscal Foch | 14 |
|
| Carrer del Campament | 96 |
|
| Carrer del Doctor Buen | 22 |
|
| Carrer de l'Arquitecte Gilabert | 7 |
|
| Carrer d'Alfarrasí | 9 |
|
| Carrer d'Espronceda | 3 |
|
| Carrer de la Coronació | 37 |
|
| Carrer de Don Quijote de La Mancha | 36 |
|
| Plaça de Camporrobles | 12 |
|
| Carrer de Garzando | 10 |
|
| Carrer del Doctor Soriano Benlloch | 22 |
|
| Carrer de Rafael Molla Rodrigo | 1 |
|
| Carrer de Felipe Valls | 117 |
|
| Carrer de Mossén Muñoz | 26 |
|
| Carrer de Coves Carolines | 15 |
|
| Carrer de Bugarra | 4 |
|
| Carrer de la Pobla de Vallbona | 9 |
|
| Carrer de la Sénia de Benimàmet | 11 |
|
| Carrer de Joaquín Marín | 26 |
|
| Carrer Aldaia | 1 |
|
| Carrer de Frederic Jordan i Calvo | 2 |
|
| Carrer del Pintor Garnelo | 9 |
|
| Carrer del Pintor Orrente | 9 |
|
| Carrer de Benimodo | 22 |
|
| Camí de Paterna Nuevo | 4 |
|
| Carrer d'Albarrasí | 6 |
|
| Carrer dels Pins | 39 |
|
| Carrer del Pare Simó | 14 |
|
| Carrer de les Coves de la Pedrereta | 1 |
|
| Carrer de l'Enginyer Aubán | 16 |
|
| Carrer de Miquel Agraït | 41 |
|
| Carrer de la Nòria | 4 |
|
| Carrer de Camarena | 15 |
|
| Carrer de Bronchales | 28 |
|
| Carrer de Gloriosos dels | 1 |
|
| Carrer d'Onda | 17 |
|
| Carrer d'Aldaia | 4 |
|
| Plaça d'Alboraig | 9 |
|
| Carrer de Santigo Lope | 17 |
|
| Carrer de Casinos | 6 |
|
| Carrer del Mestre Alberto Luz | 30 |
|
| Carrer de Bétera | 9 |
|
| Carrer de la Pilota | 14 |
|
| Carrer de Mossén Miguel Tarín | 35 |
|
| Carrer de les Penyetes | 15 |
|
| Carrer de Pego | 13 |
|
| Carrer de Crisóstom Martínez | 20 |
|
| Carrer del Canonge Fenollera | 3 |
|
| Avinguda de les Fires | 2 |
|
| Senda del Secanet | 16 |
|
| Carrer del Castell | 5 |
|
| Carrer de Bicorp | 13 |
|
| Camí del Cementeri | 2 |
|
| Camí del Molí | 9 |
|
| Carrer de Vilamarxant | 16 |
|
| Carrer Esperança | 18 |
|
| Carrer de Mitjagalta | 13 |
|
| Plaça del Doctor Ximeno | 5 |
|
| Carrer del Pintor Cabrera | 7 |
|
| Carrer del Mestre Plasencia | 5 |
|
| Carrer de Ramón Juan | 3 |
|
| Carrer d'Elies Tormo | 43 |
|
| Plaça de la Tenda | 11 |
|
| Carrer d'Evaristo Bas | 29 |
|
| Carrer d'Almussafes | 7 |
|
| Carrer de Lorenzo Saiz | 19 |
|
| Carrer de Cocentaina | 3 |
|
| Carrer de Cases Baixes | 1 |
|
| Carrer del Pintor Velázquez | 1 |
|
| Carrer de Navarrés | 11 |
|
| Carrer de la Carnisseria | 16 |
|
| Carrer del Mossén Miguel Tarín | 2 |
|
| Carrer de Vallada | 11 |
|
| Carrer de Cuevas Pedrera | 1 |
|
| Carrer de Vicenta Rodrigo Arce | 13 |
|
| Carrer d'Antonio Fuertes Pascual | 2 |
|
| Carrer d'Alpont | 8 |
|
| Plaça de Luis Cano | 5 |
|
| Carrer Sagrari | 5 |
|
| Carrer de José Burguete Guillem | 3 |
|
A side counts if it has 5 or more measured buildings; if neither does, the whole street is shown. Streets with 25 or more buildings have their own page, with the three floors of each side.
Which orientation wins
Façades facing south get the most sun on 21 December on a middle floor: lots of direct sun in winter. Those facing north-west: no direct sun in winter.
- Ssouth · 256 façades Lots of direct sun in winter
- SEsouth-east · 213 façades Plenty of direct sun in winter
- SWsouth-west · 249 façades Plenty of direct sun in winter
- Wwest · 286 façades Some direct sun in winter
- Eeast · 294 façades Some direct sun in winter
- NEnorth-east · 254 façades Little direct sun in winter
- Nnorth · 292 façades No direct sun in winter
- NWnorth-west · 215 façades No direct sun in winter
What we measure and how far to trust it
The report's winter scale, from “No winter sun” to “Lots of winter sun”, based on direct sun on the window on 21 December, 1 m from the façade at window-centre height. Here it comes from each building's footprint and number of floors in the Cadastre (3 m per floor) on the IGN's terrain model, and from the sun's position minute by minute. There is no LiDAR.
The figure is the scale for each side of the street and each floor, the median of its buildings, not of one flat. The sun at a specific window, with its floor and whether it faces the street or a courtyard, is the report.
It leaves out trees, balconies, eaves and cornices, and buildings put up or pulled down after the Cadastre's date. In six Barcelona neighbourhoods, compared with LiDAR, this method gave more sun than there really was on average, especially on low floors: treat it as a guide, not a measurement.
Sun Seeker, ShadeMap, SunCalc and Asoleo: what each one measures
Your flat, with its window and its floor
This page is an estimate for the street. Your window may face a courtyard, a chamfered corner or a building that does not weigh in here. The €12 report calculates your flat, with its window and its floor, and adds noise, heat, air, surroundings and local prices.
Calculate my flat