Sunlight in Canillas, street by street
Hortaleza district. We estimated 2,109 buildings and 3,878 façades facing the street.
The sun changes with the floor
In Canillas, of the 170 sides of the street and streets measured, on a middle floor 31% get little or no direct sun on 21 December, 34% get some and 35% get plenty or lots.
| Floor | Little or no sun | Some sun | Plenty or lots of sun |
|---|---|---|---|
| First floor | 39% | 33% | 28% |
| Middle floor | 31% | 34% | 35% |
| Top floor | 23% | 26% | 51% |
Streets from most to least winter sun
| Street | Buildings | Winter sun by side, middle floor |
|---|---|---|
| Calle de Julián González Segador | 2 |
|
| Calle de Boecillo | 1 |
|
| Calle de Belisana | 28 |
|
| Calle de Santa Natalia | 15 |
|
| Calle del Río Esgueva | 37 |
|
| Calle de Silvano | 14 |
|
| Calle de los Caminos | 12 |
|
| Calle de Becerril de la Sierra | 20 |
|
| Calle de el Provencio | 7 |
|
| Calle de Tudela de Duero | 39 |
|
| Calle de Gómez de Baquero | 9 |
|
| Calle de Fernández Llamazares | 24 |
|
| Calle de Moscatelar | 21 |
|
| Calle de López de Hoyos | 9 |
|
| Calle de Juan Sánchez Ron | 9 |
|
| Calle de Rosa de Castro | 8 |
|
| Calle de Ricardo San Juan | 9 |
|
| Calle de Palermo | 50 |
|
| Calle de Ulises | 84 |
|
| Calle de Mesena | 6 |
|
| Calle del Estrecho de Torres | 21 |
|
| Calle de las Sicélidas | 4 |
|
| Calle de la Liebre | 38 |
|
| Calle del Quinto | 14 |
|
| Calle de Trefacio | 11 |
|
| Calle de Nápoles | 40 |
|
| Calle del Cañamar | 11 |
|
| Calle del Puentecillo | 13 |
|
| Calle de Laurín | 34 |
|
| Calle de Puerto de Santa María | 44 |
|
| Calle de Mayorga | 25 |
|
| Calle de Asura | 13 |
|
| Calle de Baltasar | 17 |
|
| Calle del Alba | 18 |
|
| Calle de Montemayor de Pililla | 30 |
|
| Calle del Retamar | 8 |
|
| Calle de Leira | 34 |
|
| Calle de Platea | 3 |
|
| Plaza del Liceo | 1 |
|
| Calle de José Die y Mas | 5 |
|
| Calle de José Domingo Rus | 4 |
|
| Calle del Tiberíades | 4 |
|
| Calle de Madarcos | 2 |
|
| Calle de Matías Turrión | 16 |
|
| Calle del Desagüe del Canal | 10 |
|
| Calle de Rafael Vega | 8 |
|
| Plaza de Andrés Jáuregui | 2 |
|
| Calle de Minaya | 2 |
|
| Calle de Titania | 18 |
|
| Calle del Carril del Conde | 67 |
|
| Calle de Francisco Mosqueda | 2 |
|
| Calle de Zacarías Homs | 24 |
|
| Calle de Sánchez Guerrero | 24 |
|
| Calle de Antonio Cavero | 61 |
|
| Calle de Montalbos | 8 |
|
| Calle de Mota del Cuervo | 50 |
|
| Calle del Santo Ángel | 50 |
|
| Calle de Parma | 20 |
|
| Calle de Milán | 19 |
|
| Calle de Canet de Mar | 10 |
|
| Calle de Torquemada | 15 |
|
| Calle de Puerto Real | 9 |
|
| Calle de Santa Francisca Javier Cabrini | 4 |
|
| Plaza de Nuestra Señora del Tránsito | 14 |
|
| Calle de Haro | 28 |
|
| Carretera de Canillas | 79 |
|
| Calle de las Pedroñeras | 34 |
|
| Calle de Tordomar | 3 |
|
| Calle de Joaquín Fernández Leiva | 2 |
|
| Calle de Tribaldos | 17 |
|
| Calle de Andorra | 67 |
|
| Calle de Gómeznarro | 344 |
|
| Calle de Haendel | 2 |
|
| Calle de Motilla del Palancar | 26 |
|
| Calle de la Plaza | 19 |
|
| Calle de Méntrida | 48 |
|
| Calle de Malagón | 4 |
|
| Calle de Javier del Quinto | 6 |
|
| Calle de Benita Ávila | 37 |
|
| Calle de Alejandro Villegas | 42 |
|
| Calle de Valdespina | 4 |
|
| Calle de Pegaso | 42 |
|
| Calle de Andrés Obispo | 39 |
|
| Calle de Torresandino | 1 |
|
| Calle de los Emigrantes | 9 |
|
| Avenida de Machupichu | 3 |
|
| Calle de Servator | 15 |
|
| Calle de Matapozuelos | 3 |
|
| Calle de Agustín Calvo | 39 |
|
| Calle de la Villa de Churriana | 16 |
|
| Pasaje del Santo Ángel | 4 |
|
| Avenida de la Gran Vía de Hortaleza | 13 |
|
| Calle de el Pedernoso | 3 |
|
| Calle de Utrillas | 23 |
|
| Calle de Calanda | 25 |
|
| Calle de Alcorisa | 49 |
|
| Calle de Josefa Herradón | 3 |
|
| Calle de Pedro Alonso | 8 |
|
| Calle de Castromonte | 53 |
|
| Plaza de Patricio Aguado | 4 |
|
| Calle de Montearagón | 4 |
|
| Calle de Valdecaleras | 14 |
|
| Calle del Río Duero | 1 |
|
| Glorieta de Francisco Fernández Ordoñez | 1 |
|
| Calle de Somosierra | 17 |
|
| Calle de Arequipa | 2 |
|
| Calle del Manzanar | 8 |
|
| Calle de Ramón Power | 9 |
|
| Calle del Arroyo del Quinto | 9 |
|
| Calle de los Hornillos | 20 |
|
A side counts if it has 5 or more measured buildings; if neither does, the whole street is shown. Streets with 25 or more buildings have their own page, with the three floors of each side.
Which orientation wins
Façades facing south get the most sun on 21 December on a middle floor: lots of direct sun in winter. Those facing north-east: no direct sun in winter.
- Ssouth · 627 façades Lots of direct sun in winter
- SEsouth-east · 335 façades Lots of direct sun in winter
- SWsouth-west · 353 façades Plenty of direct sun in winter
- Eeast · 651 façades Some direct sun in winter
- Wwest · 604 façades Some direct sun in winter
- Nnorth · 646 façades No direct sun in winter
- NWnorth-west · 347 façades No direct sun in winter
- NEnorth-east · 315 façades No direct sun in winter
What we measure and how far to trust it
The report's winter scale, from “No winter sun” to “Lots of winter sun”, based on direct sun on the window on 21 December, 1 m from the façade at window-centre height. Here it comes from each building's footprint and number of floors in the Cadastre (3 m per floor) on the IGN's terrain model, and from the sun's position minute by minute. There is no LiDAR.
The figure is the scale for each side of the street and each floor, the median of its buildings, not of one flat. The sun at a specific window, with its floor and whether it faces the street or a courtyard, is the report.
It leaves out trees, balconies, eaves and cornices, and buildings put up or pulled down after the Cadastre's date. In six Barcelona neighbourhoods, compared with LiDAR, this method gave more sun than there really was on average, especially on low floors: treat it as a guide, not a measurement.
Sun Seeker, ShadeMap, SunCalc and Asoleo: what each one measures
Your flat, with its window and its floor
This page is an estimate for the street. Your window may face a courtyard, a chamfered corner or a building that does not weigh in here. The €12 report calculates your flat, with its window and its floor, and adds noise, heat, air, surroundings and local prices.
Calculate my flat